Daikin Shira Plus 7000 BTU/h
Genel Kapasite / Verimlilik Performans Ekonomi Konfor Teknik Bilgi Dokümanlar GENİŞ KAPASİTE ARALIĞI 2 kW’tan 7 kW’a kadar yeni modern tasarımın keyfi ni çıkarın.

Shira Plus serisi
Shira Plus
- ✓ Flash Streamer Teknolojisi
- ✓ Tüm kapasitelerde aynı tasarım
- ✓ Verimlilik için daha fazla + (A+++)
- ✓ Soğutma
- ✓ Ortalama İklim Isıtma Enerji Etiketi
- ✓ Soğutma Enerji Verimliliği
| ni çıkarın. Yeni Shira+ beraberinde artılar getirir | Flash Streamer Teknolojisi Tüm kapasitelerde aynı tasarım Verimlilik için daha f |
|---|---|
| ÜNİTE Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 4.436/6.824/8.872) (BTU) Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) : 4.436/8.5 |
| BTU) Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | 1,30/2,00/2,60) (kW) Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) : 1,30/2,50/3,5 |
| kW) Güç Tüketimi Soğutma(Minimum/Nominal/Maksimum) | 0,44 (kW) Güç Tüketimi Isıtma(Minimum/Nominal/Maksimum) : 0,5 (kW) Renk(Gövde) : |
| Beyaz Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | 295x778x272 (mm) Ses Gücü Seviyesi Soğutma(Yüksek) : 57 (dBA) Ses Basınç Seviyes |
| i / Soğutma(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | 19/25/41 (dBA) DIŞ ÜNİTE Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 552 x 840 x |
| 350 (mm) Ses Gücü Seviyesi / Soğutma(Yüksek) | 59 (dBA) Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Sessiz) : -/46 (dBA) Çalışma Sıc |
| 15~18 (°C(YT)) Soğutucu Akışkan / GWP | R-32/675,0 İlave Soğutucu Akışkan Miktarı(10 m.üzerindeki boru uzunlukları için. |
| 20 (g/m) Boru Bağlantıları / Sıvı(DÜ) | 6,35 (mm) Boru Bağlantıları / Gaz(DÜ) : 9,50 (mm) Boru Uzunluğu(Toplam Maks.) : |
| 10 (m) Boru Bağlantıları / Kot Farkı(İÜ – DÜ Maks.) | 15 (m) Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) : 1~/50/220-240 (Hz/V) SEZONSAL VERİM |
| LİLİK Soğutma / Enerji Etiketi | A+++ Ortalama İklim / Isıtma / Enerji Etiketi : A+++ Daha Sıcak İklimlerde Isıtm |
| a / Enerji Etiketi | A+++ Soğutma / SEER :8,65 Isıtma / SCOP :5,10 Soğutma / Ptasarım : 2,00 (kW) Isı |
| tma / Ptasarım | 2,30 (kW) Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi :81 (kWh) Isıtma / Yıllık Enerji Tüke |
| timi | 631 (kWh) NOMİNAL VERİMLİLİK EER :4,57 COP :5,00 PERFORMANS Güçlü – Turbo Modu : |
Uygun alanlar: Salon, Yatak odası, Ofis odası, Konut
Teknik değerler modele göre değişir. Güncel katalog bilgisi teklif sürecinde paylaşılır. Sitede uydurma fiyat yayınlanmaz.